品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
项目名称 | 描述 | 参数指标 |
CPU | 处理器 | ARM高性能处理器 |
存储器 | 4GB | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
接口 | 模拟量输入AI | 8路AI,支持扩展 |
开关量输入DI | 5路DI,支持扩展 | |
开关量输出DO | 2路DO,支持扩展 | |
串口数量 | 5路RS232与4路RS485,支持扩展 | |
USB接口 | 1个USB HOST | |
TF卡接口 | 支持16G/32G TF卡 | |
显示单元 | 液晶屏 | 7寸真彩TFT液晶屏 |
通讯方式 | 以太网 | 2路(10M/100M) |
无线 | 4G全网通 | |
环保专网 | 支持 | |
系统参数 | 采集精度 | ≤0.1% |
系统时钟误差 | ±0.05% | |
绝缘阻抗 | 20MΩ以上 | |
电磁兼容 | 满足IEC三级标准 | |
MTBF | 1440小时以上 | |
主供电源 | 220VAC±15% 50HZ±5% | |
后备电池 | 6小时断电续航 | |
功耗 | <10W | |
存储容量 | 至少存储14400条记录,支持断电后所存数据不丢失 | |
通讯协议 | HJ212-2017 | 《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 |
技术标准 | HJ477-2009 | 《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》 |
技术规范 | HJ75-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》 |
HJ353-2019 | 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》 | |
政策文件 | 执法函〔2020〕21号 | 关于印发《火电、水泥和造纸行业排污单位自动监测数据标记规则(试行)》的通知 |
安装环境 | 相对湿度 | 20%~90% |
环境温度 | -10℃~+60℃ | |
资质认证 | 环保认证 | CCAEPI-EP-2022-034 |
万维环保数采仪安装使用 产品特色
整机采用工业级设计标准,高性能,高可靠性 |
整机达到IP65防护等级 |
支持多中心数据传送 |
内置备用电池,断电情况下可继续工作6小时以上 |
可软件导出历史数据 |
采集器代码可远程升级 |
设备同时配置GPRS和以太网通信方式,用户可在人机界面上随时切换通信方式 |
内置国内主流仪器厂商通讯协议,如:青岛环科、天融、宇星、怡文、山西中绿、河北先河、崂山电子、聚光科技、湖南力合、长沙华时捷、德国科泽、美国哈希、日本岛津等国内外仪表厂商的通讯协议 |
万维环保数采仪安装使用